序号 | 招聘单位 | 职位 代码 | 职位 名称 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 加试 分数 | 总分 | 排 名 | 考号 | 考生姓名 |
1 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 101 | 科员 | 68.6 | 80.80 | 74.70 | 1 | 101110101606 | 窦娴烨 | |
2 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 101 | 科员 | 68.6 | 76.20 | 72.40 | 2 | 101110103524 | 束斌 | |
3 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 101 | 科员 | 68.2 | 72.90 | 70.55 | 3 | 101110101003 | 周吴姝晔 | |
4 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 102 | 会计 | 73.1 | 75.80 | 74.45 | 1 | 206110401529 | 张志伟 | |
5 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 102 | 会计 | 65.6 | 77.30 | 71.45 | 2 | 206110501905 | 王玉舜 | |
6 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 102 | 会计 | 60.3 | 74.90 | 67.60 | 3 | 206110501530 | 张鑫 | |
7 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 103 | 会计 | 62 | 73.70 | 67.85 | 1 | 206110501721 | 江雯倩 | |
8 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 103 | 会计 | 58.2 | 75.30 | 66.75 | 2 | 206110401410 | 王佘独秀 | |
9 | 江苏丹徒经济开发区企业服务中心 | 103 | 会计 | 68.3 | 34.15 | 3 | 206110401122 | 韦心琰 | ||
10 | 丹徒区高资街道综合服务中心 | 104 | 科员 | 67.2 | 73.50 | 70.35 | 1 | 101110204530 | 赵文博 | |
11 | 丹徒区高资街道综合服务中心 | 104 | 科员 | 68.1 | 72.40 | 70.25 | 2 | 101110102609 | 张燕红 | |
12 | 丹徒区高资街道综合服务中心 | 104 | 科员 | 65.3 | 73.10 | 69.20 | 3 | 101110200921 | 朱迅 | |
13 | 丹徒区高资街道综合服务中心 | 105 | 科员 | 70.5 | 79.20 | 74.85 | 1 | 101110100823 | 钱宇程 | |
14 | 丹徒区高资街道综合服务中心 | 105 | 科员 | 66.4 | 74.20 | 70.30 | 2 | 101110300323 | 何欣雨 | |
15 | 丹徒区高资街道综合服务中心 | 105 | 科员 | 65.8 | 74.50 | 70.15 | 3 | 101110301426 | 窦秦雯 | |
16 | 丹徒区高新技术产业园管理委员会 | 106 | 科员 | 63.5 | 72.40 | 67.95 | 1 | 207110502810 | 胡天槊 | |
17 | 丹徒区高新技术产业园管理委员会 | 106 | 科员 | 58.2 | 74.20 | 66.20 | 2 | 207110502824 | 蔡骁 | |
18 | 丹徒区高新技术产业园管理委员会 | 106 | 科员 | 69.4 | 34.70 | 3 | 207110502809 | 杨超 | ||
19 | 丹徒区高新技术产业园管理委员会 | 107 | 科员 | 68.3 | 76.40 | 72.35 | 1 | 207110503627 | 王志艳 | |
20 | 丹徒区高新技术产业园管理委员会 | 107 | 科员 | 66.6 | 78.00 | 72.30 | 2 | 207110502920 | 汪璇 | |
21 | 丹徒区高新技术产业园管理委员会 | 107 | 科员 | 63.4 | 77.40 | 70.40 | 3 | 207110503825 | 丁玲 | |
22 | 丹徒区谷阳镇综合服务中心 | 108 | 科员 | 74 | 37.00 | 1 | 209110902704 | 张昊 | ||
23 | 丹徒区谷阳镇综合服务中心 | 108 | 科员 | 67.3 | 33.65 | 2 | 209110900824 | 陆肖苏 | ||
24 | 丹徒区谷阳镇综合服务中心 | 108 | 科员 | 60.1 | 30.05 | 3 | 209110900609 | 李梦飞 | ||
25 | 丹徒区辛丰镇综合服务中心 | 110 | 科员 | 67 | 73.20 | 70.10 | 1 | 209111000213 | 田重华 | |
26 | 丹徒区辛丰镇综合服务中心 | 110 | 科员 | 64.4 | 0.00 | 32.20 | 2 | 209111304313 | 夏苒秋 | |
27 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 111 | 科员 | 71.2 | 79.80 | 75.50 | 1 | 209110907212 | 张海辰 | |
28 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 111 | 科员 | 69.9 | 79.00 | 74.45 | 2 | 209110904001 | 沈帅 | |
29 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 111 | 科员 | 69.9 | 73.60 | 71.75 | 3 | 209111304016 | 张冠村 | |
30 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 111 | 科员 | 74.2 | 37.10 | 4 | 209110903622 | 岳培浩 | ||
31 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 112 | 科员 | 74.5 | 78.40 | 76.45 | 1 | 209110906601 | 周姝宇 | |
32 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 112 | 科员 | 76.2 | 75.00 | 75.60 | 2 | 209110903615 | 胡智 | |
33 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 112 | 科员 | 71.3 | 76.40 | 73.85 | 3 | 209110905420 | 刘敏 | |
34 | 丹徒区高桥镇综合服务中心 | 113 | 科员 | 55.4 | 78.80 | 67.10 | 1 | 101110204719 | 余庆 | |
35 | 丹徒区高桥镇综合服务中心 | 114 | 科员 | 64.6 | 77.00 | 70.80 | 1 | 206110500125 | 徐明月 | |
36 | 丹徒区高桥镇综合服务中心 | 114 | 科员 | 53 | 75.40 | 64.20 | 2 | 206110400214 | 巫沁怡 | |
37 | 丹徒区高桥镇综合服务中心 | 114 | 科员 | 51.9 | 72.60 | 62.25 | 3 | 206110500824 | 吴贤怡 | |
38 | 丹徒区宝堰镇综合服务中心 | 115 | 科员 | 61.9 | 74.60 | 68.25 | 1 | 101111403119 | 刘一睿 | |
39 | 丹徒区宝堰镇综合服务中心 | 115 | 科员 | 61.1 | 30.55 | 2 | 101110100728 | 佟亮 | ||
40 | 丹徒区江心洲生态业园区管委会综合服务中心 | 116 | 科员 | 59.1 | 73.40 | 66.25 | 1 | 203110600124 | 杨岷熹 | |
41 | 丹徒区江心洲生态业园区管委会综合服务中心 | 116 | 科员 | 57.2 | 75.20 | 66.20 | 2 | 203110601018 | 江玉清 | |
42 | 丹徒区江心洲生态业园区管委会综合服务中心 | 116 | 科员 | 57.3 | 72.60 | 64.95 | 3 | 203110601117 | 徐玲玲 | |
43 | 丹徒区荣炳盐资源区管理委员会综合服务中心 | 118 | 科员 | 66.3 | 75.00 | 70.65 | 1 | 207110503414 | 江芷萱 | |
44 | 丹徒区荣炳盐资源区管理委员会综合服务中心 | 118 | 科员 | 60.6 | 72.80 | 66.70 | 2 | 207110503410 | 刘江涛 | |
45 | 丹徒区荣炳盐资源区管理委员会综合服务中心 | 118 | 科员 | 51.8 | 25.90 | 3 | 207110504030 | 魏子皓 | ||
46 | 丹徒区荣炳盐资源区管理委员会综合服务中心 | 119 | 科员 | 78.8 | 73.00 | 75.90 | 1 | 204110602803 | 李钊 | |
47 | 丹徒区荣炳盐资源区管理委员会综合服务中心 | 119 | 科员 | 76.3 | 74.00 | 75.15 | 2 | 204110602702 | 杨琦 | |
48 | 丹徒区荣炳盐资源区管理委员会综合服务中心 | 119 | 科员 | 73.2 | 76.80 | 75.00 | 3 | 204110602513 | 戎若飞 | |
49 | 丹徒区经济发展局重大项目服务中心 | 120 | 科员 | 69 | 72.60 | 70.80 | 1 | 101110204423 | 夏梦露 | |
50 | 丹徒区经济发展局重大项目服务中心 | 120 | 科员 | 64.9 | 73.00 | 68.95 | 2 | 101110303821 | 郝梦玉 | |
51 | 丹徒区经济发展局重大项目服务中心 | 120 | 科员 | 65.2 | 70.40 | 67.80 | 3 | 101110106424 | 杨忆晗 | |
52 | 丹徒区经济发展局重大项目服务中心 | 121 | 科员 | 70.4 | 75.60 | 73.00 | 1 | 101110303430 | 彭琪琪 | |
53 | 丹徒区经济发展局重大项目服务中心 | 121 | 科员 | 70.5 | 71.80 | 71.15 | 2 | 101110100714 | 杨晨 | |
54 | 丹徒区经济发展局重大项目服务中心 | 121 | 科员 | 68.2 | 71.00 | 69.60 | 3 | 101110102016 | 刘小宁 | |
55 | 丹徒区经济发展局经济发展服务和价格认定中心 | 122 | 科员 | 80.5 | 74.80 | 77.65 | 1 | 206110500321 | 耿红 | |
56 | 丹徒区经济发展局经济发展服务和价格认定中心 | 122 | 科员 | 76.1 | 78.40 | 77.25 | 2 | 206110501925 | 黄忆 | |
57 | 丹徒区经济发展局经济发展服务和价格认定中心 | 122 | 科员 | 72.5 | 74.40 | 73.45 | 3 | 206110500429 | 夏萌涵 | |
58 | 丹徒区经济发展局中小企业服务中心 | 123 | 科员 | 74.3 | 76.20 | 75.25 | 1 | 101110105929 | 谷惠敏 | |
59 | 丹徒区经济发展局中小企业服务中心 | 123 | 科员 | 66 | 78.40 | 72.20 | 2 | 101110101712 | 杭思齐 | |
60 | 丹徒区经济发展局中小企业服务中心 | 123 | 科员 | 65.8 | 69.80 | 67.80 | 3 | 101110204109 | 夏娟 | |
61 | 丹徒区住房和城乡建设局建设工程管理处 | 124 | 工程管理员 | 69.5 | 76.60 | 73.05 | 1 | 209111301113 | 沈慧 | |
62 | 丹徒区住房和城乡建设局建设工程管理处 | 124 | 工程管理员 | 69.2 | 73.00 | 71.10 | 2 | 209111001412 | 柏雪 | |
63 | 丹徒区住房和城乡建设局建设工程管理处 | 124 | 工程管理员 | 69.2 | 70.40 | 69.80 | 3 | 209110907028 | 周高新 | |
64 | 丹徒区住房和城乡建设局物业管理中心 | 125 | 工程管理员 | 68 | 75.00 | 71.50 | 1 | 209111300425 | 王马若阳 | |
65 | 丹徒区住房和城乡建设局物业管理中心 | 125 | 工程管理员 | 72.3 | 68.80 | 70.55 | 2 | 209110900407 | 朱伟诺 | |
66 | 丹徒区住房和城乡建设局物业管理中心 | 125 | 工程管理员 | 62.5 | 73.00 | 67.75 | 3 | 209111002914 | 孙逸南 | |
67 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 126 | 科员 | 66.4 | 73.60 | 70.00 | 1 | 204110602412 | 马璇 | |
68 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 126 | 科员 | 64.4 | 71.20 | 67.80 | 2 | 204110603116 | 杨永琪 | |
69 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 126 | 科员 | 60.8 | 30.40 | 3 | 204110601728 | 毛文强 | ||
70 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 127 | 科员 | 59.8 | 77.40 | 68.60 | 1 | 203110600810 | 王明浩 | |
71 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 127 | 科员 | 58.9 | 72.60 | 65.75 | 2 | 203110601111 | 侍飞虎 | |
72 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 127 | 科员 | 58.6 | 67.80 | 63.20 | 3 | 203110601208 | 邢子云 | |
73 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 128 | 科员 | 59.4 | 81.00 | 70.20 | 1 | 203110600828 | 习悦 | |
74 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 128 | 科员 | 61.4 | 78.90 | 70.15 | 2 | 203110601014 | 陈玥 | |
75 | 丹徒区交通运输局交通运输综合行政执法大队 | 128 | 科员 | 57.8 | 74.50 | 66.15 | 3 | 203110600412 | 倪文莹 | |
76 | 丹徒区交通运输局公路事业发展中心 | 129 | 科员 | 71.4 | 77.20 | 74.30 | 1 | 101110105717 | 孙睿超 | |
77 | 丹徒区交通运输局公路事业发展中心 | 129 | 科员 | 70 | 75.40 | 72.70 | 2 | 101110104804 | 王昊旻 | |
78 | 丹徒区交通运输局公路事业发展中心 | 129 | 科员 | 69.9 | 34.95 | 3 | 101110300322 | 韩俊鹏 | ||
79 | 丹徒区交通运输局公路事业发展中心 | 130 | 科员 | 72.7 | 75.30 | 74.00 | 1 | 209111000705 | 陈鑫 | |
80 | 丹徒区交通运输局公路事业发展中心 | 130 | 科员 | 68.8 | 74.80 | 71.80 | 2 | 209111001123 | 雷鹏飞 | |
81 | 丹徒区交通运输局公路事业发展中心 | 130 | 科员 | 68.4 | 70.80 | 69.60 | 3 | 209110903612 | 唐乐 | |
82 | 丹徒区交通运输局综合交通事业发展中心 | 132 | 科员 | 70.3 | 77.00 | 73.65 | 1 | 101110102417 | 王鑫 | |
83 | 丹徒区交通运输局综合交通事业发展中心 | 132 | 科员 | 72 | 74.80 | 73.40 | 2 | 101110304205 | 刘怡然 | |
84 | 丹徒区交通运输局综合交通事业发展中心 | 132 | 科员 | 69.7 | 34.85 | 3 | 101110302229 | 陈奥 | ||
85 | 丹徒区农业农村局江心镇畜牧兽医站 | 133 | 动物防疫员 | 65.8 | 79.80 | 72.80 | 1 | 209110903309 | 蔡原来 | |
86 | 丹徒区农业农村局江心镇畜牧兽医站 | 133 | 动物防疫员 | 62.7 | 73.80 | 68.25 | 2 | 209111301614 | 程颖 | |
87 | 丹徒区农业农村局农业综合行政执法大队 | 134 | 执法队员 | 68.9 | 77.90 | 73.40 | 1 | 101110301121 | 徐幸酬 | |
88 | 丹徒区农业农村局农业综合行政执法大队 | 134 | 执法队员 | 62.1 | 75.90 | 69.00 | 2 | 101110300619 | 范奕楷 | |
89 | 丹徒区农业农村局农业综合行政执法大队 | 134 | 执法队员 | 61.2 | 30.60 | 3 | 101110304307 | 付豪杰 | ||
90 | 丹徒区农业农村局农业综合行政执法大队 | 135 | 执法队员 | 67.1 | 77.50 | 72.30 | 1 | 101110102325 | 陈莹 | |
91 | 丹徒区农业农村局农业综合行政执法大队 | 135 | 执法队员 | 64.2 | 73.10 | 68.65 | 2 | 101110104121 | 朱澄 | |
92 | 丹徒区农业农村局农业综合行政执法大队 | 135 | 执法队员 | 65.5 | 32.75 | 3 | 101110201404 | 张红霞 | ||
93 | 丹徒区农业农村局农业技术推广中心 | 136 | 农业技术人员 | 67.5 | 78.80 | 73.15 | 1 | 209110905814 | 孙超 | |
94 | 丹徒区农业农村局农业技术推广中心 | 136 | 农业技术人员 | 66.7 | 77.70 | 72.20 | 2 | 209110909807 | 安宁 | |
95 | 丹徒区农业农村局农业技术推广中心 | 136 | 农业技术人员 | 66 | 78.00 | 72.00 | 3 | 209110903207 | 毛建伟 | |
96 | 丹徒区农业农村局农业技术推广中心 | 137 | 农业技术人员 | 65.6 | 79.00 | 72.30 | 1 | 209110902126 | 单星菲 | |
97 | 丹徒区农业农村局农业技术推广中心 | 137 | 农业技术人员 | 67 | 75.00 | 71.00 | 2 | 209111303914 | 李惠 | |
98 | 丹徒区农业农村局农业技术推广中心 | 137 | 农业技术人员 | 65.6 | 70.80 | 68.20 | 3 | 209111300122 | 王肖 | |
99 | 丹徒区文体广电和旅游局新四军四县抗敌总会纪念馆 | 138 | 科员 | 67.5 | 79.00 | 73.25 | 1 | 101110204204 | 杨阳 | |
100 | 丹徒区文体广电和旅游局新四军四县抗敌总会纪念馆 | 138 | 科员 | 70.7 | 74.20 | 72.45 | 2 | 101110204621 | 祁玉洁 | |
101 | 丹徒区文体广电和旅游局新四军四县抗敌总会纪念馆 | 138 | 科员 | 67.3 | 71.80 | 69.55 | 3 | 101110101317 | 刘可歆 | |
102 | 丹徒区水利局高桥水利农机管理服务站 | 139 | 工程管理员 | 64.9 | 75.00 | 69.95 | 1 | 209111302819 | 姚东辰 | |
103 | 丹徒区水利局高桥水利农机管理服务站 | 139 | 工程管理员 | 64 | 73.80 | 68.90 | 2 | 209111002328 | 钱文杰 | |
104 | 丹徒区水利局高桥水利农机管理服务站 | 139 | 工程管理员 | 62.3 | 73.40 | 67.85 | 3 | 209110906824 | 王莉 | |
105 | 丹徒区水利局高桥水利农机管理服务站 | 140 | 会计 | 51.1 | 74.20 | 62.65 | 1 | 206110502115 | 孙瑾怡 | |
106 | 丹徒区水利局长山提水站 | 141 | 工程管理员 | 66.2 | 73.80 | 70.00 | 1 | 209111003217 | 蔡家宝 | |
107 | 丹徒区水利局长山提水站 | 141 | 工程管理员 | 62.8 | 74.20 | 68.50 | 2 | 209111305007 | 钮正康 | |
108 | 丹徒区水利局长山提水站 | 141 | 工程管理员 | 61.8 | 73.00 | 67.40 | 3 | 209111002909 | 张铭杰 | |
109 | 丹徒区水利局水政监察大队 | 142 | 会计 | 74.7 | 79.20 | 76.95 | 1 | 206110401013 | 倪庭玉 | |
110 | 丹徒区水利局水政监察大队 | 142 | 会计 | 72.5 | 78.80 | 75.65 | 2 | 206110403724 | 许天宇 | |
111 | 丹徒区水利局水政监察大队 | 142 | 会计 | 70 | 78.20 | 74.10 | 3 | 206110400420 | 傅婷玉 | |
112 | 丹徒区市场监督管理局食品检验检测中心 | 143 | 会计 | 72.6 | 74.80 | 73.70 | 1 | 206110500608 | 潘恒 | |
113 | 丹徒区市场监督管理局食品检验检测中心 | 143 | 会计 | 64.3 | 80.80 | 72.55 | 2 | 206110402203 | 刘梦凡 | |
114 | 丹徒区市场监督管理局食品检验检测中心 | 143 | 会计 | 64.1 | 76.80 | 70.45 | 3 | 206110400204 | 陈晟 | |
115 | 丹徒区融媒体中心 | 144 | 全媒体记者(编辑) | 67.6 | 79.00 | 82.5 | 75.49 | 1 | 209110904920 | 孟惠聿 |
116 | 丹徒区融媒体中心 | 144 | 全媒体记者(编辑) | 68.3 | 84.00 | 75.5 | 75.17 | 2 | 209110904609 | 张俊 |
117 | 丹徒区融媒体中心 | 144 | 全媒体记者(编辑) | 66.6 | 77.50 | 76 | 72.69 | 3 | 209111002317 | 虞佳欣 |
118 | 丹徒区融媒体中心 | 144 | 全媒体记者(编辑) | 67.2 | 78.00 | 71.5 | 71.73 | 4 | 209110907414 | 叶皓然 |
119 | 丹徒区融媒体中心 | 144 | 全媒体记者(编辑) | 66.5 | 26.6 | 5 | 209111300420 | 刘殷子惠 | ||
120 | 丹徒区融媒体中心 | 145 | 广播电视及网络运维工程师 | 61.2 | 75.60 | 68.40 | 1 | 204110602816 | 翁长明 | |
121 | 丹徒区融媒体中心 | 145 | 广播电视及网络运维工程师 | 51.1 | 69.80 | 60.45 | 2 | 204110603821 | 沈舒羽 | |
122 | 丹徒区融媒体中心 | 146 | 会计 | 72.5 | 78.90 | 75.70 | 1 | 206110403908 | 侯蒙 | |
123 | 丹徒区融媒体中心 | 146 | 会计 | 69.8 | 76.40 | 73.10 | 2 | 206110402409 | 潘晶心 | |
124 | 丹徒区融媒体中心 | 146 | 会计 | 69.6 | 73.00 | 71.30 | 3 | 206110401030 | 蓝欢欢 | |
125 | 丹徒区上党中心卫生院 | 147 | 会计 | 74.2 | 78.50 | 76.35 | 1 | 206110500421 | 殷丹芹 | |
126 | 丹徒区上党中心卫生院 | 147 | 会计 | 68 | 75.50 | 71.75 | 2 | 206110402704 | 吴静 | |
127 | 丹徒区上党中心卫生院 | 147 | 会计 | 67.5 | 73.90 | 70.70 | 3 | 206110502114 | 张磊 | |
128 | 丹徒区高桥镇卫生院 | 148 | 会计 | 60.1 | 75.40 | 67.75 | 1 | 206110402323 | 陶越 | |
129 | 丹徒区高桥镇卫生院 | 148 | 会计 | 54.1 | 71.80 | 62.95 | 2 | 206110403109 | 黄鸿志 | |
130 | 丹徒区高桥镇卫生院 | 148 | 会计 | 50.4 | 68.40 | 59.40 | 3 | 206110400417 | 陆维 |
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?